<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Споделете какво има в Интернет</title>
	<atom:link href="http://www.spodelete.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spodelete.com</link>
	<description>За интернет, вселената и всичко останало</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.spodelete.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/</link>
		<comments>http://www.spodelete.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spodelete.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • От DBRS понижиха рейтинга на Португалия с една стъпка до ВВВ- (негативна перспектива), като посочиха за влошаване перспективата за икономическия растеж и необходимост от значителни фискални мерки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	От DBRS понижиха рейтинга на Португалия с една стъпка до ВВВ- (негативна перспектива), като посочиха за влошаване перспективата за икономическия растеж и необходимост от значителни фискални мерки.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spodelete.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://www.spodelete.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://www.spodelete.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spodelete.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Същевременно, рейтингът на Ирландия беше потвърден на ниво ВВВ+. От Института за международни финанси (IIF) казаха, че преговорите с частните кредитори за преструктуриране дълга на Гърция са “близо” до постигането на споразумение. От LCH &#8230; <a href="http://www.spodelete.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Същевременно, рейтингът на Ирландия беше потвърден на ниво ВВВ+. От Института за международни финанси (IIF) казаха, че преговорите с частните кредитори за преструктуриране дълга на Гърция са “близо” до постигането на споразумение. От LCH Clearnet намалиха маржините по ирландски ДЦК от 45% на 35%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spodelete.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/</link>
		<comments>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spodelete.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 26-и януари 2012 г. намаляха с 1.4 млн. лева. В сравнение с 2011 г. е отчетено намаление в размер на 360 млн. лева (-4.1%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 26-и януари 2012 г. намаляха с 1.4 млн. лева. В сравнение с 2011 г. е отчетено намаление в размер на 360 млн. лева (-4.1%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spodelete.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • В четвъртък (26.01.2012), на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 0.77% спрямо сряда, на 318.28 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	В четвъртък (26.01.2012), на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи  с растеж от 0.77% спрямо сряда, на 318.28 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spodelete.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Индикаторите за потребителското доверие в Германия за февруари и във Франция за януари се повишиха до съответно 5.9 (прогн. 5.6, предх. 5.7) и 81 (прогн. 80, предх. 80). Аналогичен показател за Италия през януари отчете запазване на &#8230; <a href="http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	  Индикаторите за потребителското доверие в Германия за февруари и във Франция за януари се повишиха до съответно 5.9 (прогн. 5.6, предх. 5.7) и 81 (прогн. 80, предх. 80). Аналогичен показател за Италия през януари отчете запазване на нивото на 91.6 (прогн. 92). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spodelete.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът, след волатилна сесия, поевтиня слабо спрямо еврото, но поскъпна спрямо повечето от основните валути. Щатската валута завърши на 1.3036 (-0.2%) и с +0.1% спрямо кошницата от шест валути. По време на европейската сесия еврото достигна 1.3063 &#8230; <a href="http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера доларът, след волатилна сесия, поевтиня слабо спрямо еврото, но поскъпна спрямо повечето от основните валути. Щатската валута завърши на 1.3036 (-0.2%) и с +0.1% спрямо кошницата от шест валути. По време на европейската сесия еврото достигна 1.3063 след позитивни данни за PMI индексите в еврозоната, но в последствие загуби голяма част от повишението. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-12/</link>
		<comments>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spodelete.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 2 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – &#8230; <a href="http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 2 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 87 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какви видове интериорни врати се продават?</title>
		<link>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Врати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spodelete.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Ако нямате представа какви интериорни врати да поставите за Вашия нов дом или ново жилище, следващият текст ще Ви е полезен. Най- добре като пазарувате интериорни врати,те да се съчетават с модела и шарката на обзавеждането в апартамента. В случай &#8230; <a href="http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ако нямате представа какви <a href="http://www.titan-doors.com/" target="_blank">интериорни врати</a> да поставите за Вашия нов дом или ново жилище, следващият текст ще Ви е полезен. Най- добре като пазарувате интериорни врати,те да се съчетават с модела и шарката на обзавеждането в апартамента. В случай че разполагате със светло обзавеждане и светли тапети, препоръчително е и вратата да е в светъл цвят , за да не стои като изрязана и обратно. Трябва да се вземе под внимание, че и интериорните врати са част от мебелите и те също се нуждаят от специално внимание. Не взимайте вратата поради нейната основна функция, а я вържете с обзавеждането у дома.Ето така в дома Ви ще бъде красиво и уютно и ще изненадате не само своите близки, но и познатите си.  Ще намерите различни видове <a href="http://www.treska-bg.com/" target="_blank">интериорни врати София</a>, монтирани от широколистна и иглолистна дървесина, съобразени с европейския стандарт. За тези, които имат дизайнерски нюх и дизайнерски стил, могат да пазарят интериорни врати със стъкло. Освен така стъклото има възможност да бъде изрисувано, гравирано или или пък да си остане загладено. Това по този начин ще допринесе за една модна, креативна обстановка у дома. За външните врати на дома или за гаражите, би трябвало да се купуват по- масивни врати, за повече сигурност и защитеност. Те са изградени с влагоустойчив материал, за по- добра здравост и непропускливост. Можете да пазарите и врати, направени с отличен изолационен материал, за да не навлиза студен или топъл въздух в дома. Интериорни врати цени са разнообразни, като се характеризират от типа и модела  на вратата- от това дали е е отвън или вътрешна, цвета, модела, рамката. Цената се дефинира и в зависимост от материала, от който са направени интериорните врати. Интериорните врати придават цялостен вид на къщата и в зависимост от техния дизайн, могат да допринесат за една уютна, изпълнена модерен привкус атмосфера.  Магазините за интериорни врати София ще Ви предоставят голямо разнообразие, промоции, консултантски съвети, превозване и монтиране.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как да пазарим от сайтовете за групово пазаруване?</title>
		<link>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spodelete.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Предполагам едва ли съществува човек, който да не е наясно поне информативно със уеб сайтовете за групово пазаруване. През последните няколко години колективното пазаруване стана изключително търсено, но ако все още не сте се опитали и вие точно сега е &#8230; <a href="http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предполагам едва ли съществува човек, който да не е наясно поне информативно със уеб сайтовете за <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">групово пазаруване</a>. През последните няколко години колективното пазаруване стана изключително търсено, но ако все още не сте се опитали и вие точно сега е времето да изчетете тази статия до край. Да поговорим върху това как работят уеб сайтовете за групово пазаруване. Първото, с което е необходимо да започнете е да откриете точните уеб сайтове, в които се предоставят стоки и услуги за колективно пазаруване и да се логнете в някой от тях. Така ще получите улеснението да получавате <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">оферти</a> и  промоции, които се предлагат страниците на уеб сайта. Концентрирайте се върху офертите, които ви харесват ( примерно маникюр, епилация, почивки, спа уикенд или други ) и когато намерите оферта, която се предоставя с подходящите отстъпки можете да я купите веднага. Покупката се извършва по банков или електронен път, а вие ще получите ваучер, който е необходимо да принтирате и да представите пред търговеца като свидетелство, че сте закупите съответната услуга. Всичко това изглежда чудесно, но откъде се получават тези супер отстъпки, заради които всички участват в покупките на продукти и услуги от сайтовете за групово пазаруване? За разлика от стандартното онлайн пазаруване, при колективното пазаруване системата е доста простичка, но много ефективна. Големите отстъпки и промоции, които понякога достигат до почти 90% от истинската стойност на артикула или услугата се получават от покупката на &#8220;едро&#8221;, т .е. ниската цена се дължи на отстъпките при пазаруване в група. Кой печели от интернет сайтовете за групово пазаруване? Интересното е, че всички участници печелят. Печелят потребителите, тъй като получават услугата или продукта, който искат с много големи, на не кажем невероятни отстъпки. Печелят и търговците, които си гарантират нови клиенти без да дават пари за реклама. Имат полза и собствениците на интернет сайтове за групово пазаруване, които получават комисионна от търговците и нови потребители на интернет сайта си.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spodelete.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Японската йена остана почти без промяна спрямо долара след изказване на финансовия министър Азуми, че е невъзможно да предприемат подобна на швейцарската валутна интервенция. Всички от т.н. високо доходни валути поскъпнаха спрямо долара.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Японската йена остана почти без промяна спрямо долара след изказване на финансовия министър Азуми, че е невъзможно да предприемат подобна на швейцарската валутна интервенция. Всички от т.н. високо доходни валути поскъпнаха спрямо долара.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spodelete.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

